*請先參考下列文章:
更多檢驗項目參考值請見 檢驗醫學部~檢驗目錄網頁 ,本網頁數值僅提供參考之用,檢驗報告內容若有疑慮,應請相關醫師說明.
110年 10月 健康教育中心整理;檢驗醫學部 / 核子醫學部審視
檢驗項目 | 名 稱 | 參考值 (Reference value) |
單位 |
---|---|---|---|
Glu-AC | 飯前血糖 | 70-100 | mg/dL |
HbA1C | 糖化血色素 | 4.0-6.0 | % |
Glu-PC | 飯後血糖 | <140 | mg/dL |
Alb | 白蛋白 | 3.5~5.7 | g/dL |
TP | 血清蛋白總量 | 6.4~8.9 | g/dL |
AST(GOT) | 天門冬胺酸轉胺酶(肝功能指數) | 8 ~ 31 | U/L |
ALT(GPT) | 丙胺酸轉胺酶(肝功能指數) | 0 ~ 41 | U/L |
D-Bil | 直接膽紅素 | 0.03~0.18 | mg/dL |
ALP | 鹼性磷酸酯酶(肝膽骨骼) | 34~104 | U/L |
T-Bil | 總膽紅素 | 0.3~1.0 | mg/dL |
UN | 尿素氮(腎功能) | 7~25 | mg/dL |
CRE | 肌酸酐(腎功能) | 0.6-1.3 | mg/dL |
U.A | 尿酸 | 男:4.4~7.6; 女:2.3~6.6 |
mg/dL |
T-CHO | 總膽固醇 | < 200 | mg/dL |
LDL-C | 低密度脂蛋白(壞膽固醇) | < 130 | mg/dL |
HDL-C | 高密度脂蛋白(好膽固醇) | > 40 | mg/dL |
TG | 三酸甘油酯 | < 150 | mg/dL |
HB. | 血色素 | 男:13.1~17.2; 女:11.0~15.2 |
g/dL |
HCT | 血比容 | 男:39.6~51.5; 女:34.8~46.3 |
% |
PLT | 血小板 | 150~378 | 103/uL |
WBC | 白血球 | 3.25~9.16 | 103/uL |
RBC | 紅血球 | 男:4.21~5.9; 女:3.78~5.25 |
106/uL |
hsCRP | 高敏感度C-反應性蛋白 | < 1 | mg/dL |
α-Fetoprotein(AFP) | 甲型胎兒蛋白/ 肝硬化或肝癌 | < 20 | ng/mL |
CEA | 癌胚抗原/ 大腸直腸胃等 | <5.0 | ng/mL |
CA 125 | 腫瘤抗原/卵巢腸胃癌 | < 35 | U/mL |
CA 199 | 醣鎖抗原/胰臟膽囊癌 | < 37 | U/mL |
檢驗項目 | 名 稱 | 參考值 (Reference value) |
單位 |
---|---|---|---|
Hb | 血紅素 | 男:13.1~17.2; 女:11.0~15.2 |
g/dL |
RBC | 紅血球 | 男:4.21~5.9; 女:3.78~5.25 |
106/uL |
WBC | 白血球 | 3.25~9.16 | 103/uL |
Hct | 血容積 | 男:39.6~51.5; 女:34.8~46.3 |
% |
Plateles | 血小板 | 150~378 | 103/uL |
MCV | 平均血球容積 | 80.9~99.3 | fL |
MCH | 平均血色素蛋白 | 25.5~33.2 | pg |
MCHC | 平均血球血素濃度 | 31.0~34.9 | g/dL |
Reticulocyte | 網狀球 | 0.5-2.0 | % |
Neutrophils (seg) | 中性球 | 41.6-74.4 | % |
Lymphocytes (Lym) | 淋巴球 | 18.0-48.8 | % |
Monocytes (Mono) | 單核球 | 3.3-8.9 | % |
Eosinophils (Eso) | 伊紅球 | 0.3-7.9 | % |
Basophils (Baso) | 鹼性球 | 0.2-1.6 | % |
PT | 凝血酵素原時間 | 9.8 ~ 11.5 ( INR 0.92 ~ 1.09) | sec |
aPTT | 活化部分凝血激素時間 | 25.6-32.6 | sec |
E.S.R. | 紅血球沉澱速率 | 男:2~10; 女:2~15 |
mm/hr |
RDW-CV | 紅血球分佈寬度 | 11.6~15.0 | % |
檢驗項目 | 名 稱 | 參考值 (Reference value) |
單位 |
---|---|---|---|
Specific Gravity (Dipstick) | 比重(尿液試紙) | 1.003-1.035 | |
Color-Appearance | 外觀 | Clear, yellow | |
PH (Dipstick) | 酸鹼度(尿液試紙) | 5.0-8.0 | |
Protein (Dipstick) | 尿蛋白(尿液試紙) | (-) ~ (+/-) | mg/dL |
Sugar (Dipstick) | 尿糖(尿液試紙) | (-) | mg/dL |
Bilirubin (Dipstick) | 膽紅素(尿液試紙) | (-) | |
Urobilinogen (Dipstick) | 尿膽素原(尿液試紙) | <= 1.5 | mg/dL |
RBC (Sediment) | 尿沉渣顯微鏡檢查-紅血球 | 0-2 | /HPF |
WBC (Sediment) | 尿沉渣顯微鏡檢查-白血球 | 0-5 | /HPF |
Epith Cell (Sediment) | 尿沉渣顯微鏡檢查-上皮細胞 | Squamous epithelial cells 0-5 | /HPF |
Casts (Sediment) | 尿沉渣顯微鏡檢查-圓柱體 | Hyaline cast 0-2/LPF | /LPF |
Ketones(Dipstick) | 酮體(尿液試紙) | (-) | |
Crystal (Sediment) | 尿沉渣顯微鏡檢查-結晶體 | None of Abnormal crystal | /HPF |
Bacteria (Sediment) | 尿沉渣顯微鏡檢查-細菌 | (-)(Fresh) | /HPF |
Albumin (Dipstick) | 白蛋白(尿液試紙) | 10 | mg/L |
Creatinine (Dipstick) | 肌酸酐(尿液試紙) | N/A | mg/dL |
Albumin / Creatinine Ratio (Dipstick) | 白蛋白對肌酸酐比值(尿液試紙) | Normal(<30) | mg/g |
Nitrite(Dipstick) | 亞硝酸(尿液試紙) | (-) | |
O.B.(Dipstick) | 潛血(尿液試紙) | (-) | |
WBC esterase(Dipstick) | 白血球(尿液試紙) | (-) |
檢驗項目 | 名 稱 | 參考值 (Reference value) |
單位 |
---|---|---|---|
Occult Blood(Dipstick) | 潛血(尿液試紙) | (-) | |
Micro-albumin | 微蛋白尿 | <30 | mg/L |
VMA | 香莢杏仁酸定量 | 1~7 | mg/24hrs |
Dopamine | 多巴胺 | 50~450 | μg/24hrs |
Epinephrine | 腎上腺素 | < 22.4 | μg/24hrs |
Nor-epinephrine | 正腎上腺素 | 12.1~85.5 | μg/24hrs |
檢驗項目 | 名 稱 | 參考值 (Reference value) |
單位 |
---|---|---|---|
Glucose (A.C.) | 飯前血糖 | 70-100 | mg/dL |
Glucose (2hrs P.C.) | 飯後兩小時血糖 | < 140 | mg/dL |
HbA1C | 糖化血紅素 | 4.0-6.0 | % |
insulin | 胰島素 | < 28.8 | μU/mL |
C-peptide ( 0 min) | 胰島素連結胜肽( 0 分鐘) | 0.78-5.19 | ng/mL |
檢驗項目 | 名 稱 | 參考值 (Reference value) |
單位 |
---|---|---|---|
Direct bilirubin | 直接膽紅素 | 0.03-0.18 | mg/dL |
Total bilirubin | 總膽紅素 | 0.3-1.0 | mg/dL |
AST(GOT) | 天門冬胺酸轉胺脢(肝功能指數) | 8 ~ 31 | U/L |
ALT(GPT) | 丙胺酸轉胺脢(肝功能指數) | 0 ~ 41 | U/L |
Total protein | 總蛋白量 | 6.4-8.9 | g/dL |
Albumin | 白蛋白 | 3.5-5.7 | g/dL |
Alkaline phosphatase (ALP) | 鹼性磷酸脢 | 34-104 | U/L |
α-Fetoprotein | 甲型胎兒蛋白 | < 20 | ng/mL |
γ-GT | γ-麩氨轉移脢 | 9 ~ 64 | U/L |
HBeAg | B肝病毒e抗原 | Negative (<1.000S/CO) | |
Anti-HBe | e抗體 恢復期 | Negative (>1.000S/CO) | |
Anti-HBc | B肝炎核心抗體 | Negative (<1.000S/CO) | |
Anti-HBs | 表面抗體 免疫力 | Negative (<10.00mIU/mL) | mIU/mL |
Anti-HBc-IgM | B型肝炎核抗體 急性期 | Negative (<1.000S/CO) | |
Anti-HAV-IgG | A型肝炎IgG抗體 | Negative (<1.000S/CO) | |
Anti-HAV-IgM | A肝炎IgM抗體 | Negative (<0.8S/CO) | |
Anti-HCV | C型肝炎抗體 | Negative (<1.000S/CO) | |
HBsAg (Quantitative) | B型肝炎表面抗原定量分析 | Negative (<0.05IU/mL) | IU/mL |
HBsAg (Qualitative) | B型肝炎表面抗原定性分析 | Negative (<1.000S/CO) | |
Ammonia | 阿摩尼亞(氨氣) | 16-53 | μmol/L |
Lactate dehydrogenase (LDH) | 乳酸脫氫脢 | 140-271 | U/L |
Lactic acid (Lactate) | 乳酸 | 0.5-2.2 | mmol/L |
檢驗項目 | 名 稱 | 參考值 (Reference value) |
單位 |
---|---|---|---|
Triglyceride | 三酸甘油酯 | < 150 | mg/dL |
Total Cholesterol | 總膽固醇 | < 200 | mg/dL |
HDL-Cholesterol | 高密度膽固醇(好的) | > 40 | mg/dL |
LDL-Cholesterol | 低密度膽固醇(壞的) | < 130 | mg/dL |
CPK | 肌酸磷酸脢 | 30-223 | U/L |
檢驗項目 | 名 稱 | 參考值 (Reference value) |
單位 |
---|---|---|---|
α-Fetoprotein (AFP) | 甲型胎兒蛋白/ 肝硬化或肝癌 |
< 20.0 | ng/mL |
CEA(RIA)(CIA) | 癌胚抗原/ 大腸直腸胃等 |
< 5.0 | ng/mL |
CA 125 | 腫瘤抗原/卵巢腸胃癌 | < 35.0 | U/mL |
CA 199(RIA)(CIA) | 醣鎖抗原/胰臟膽囊癌 | < 37.0 | U/mL |
PSA | 攝護腺特異抗原( 癌) | 40-49歲 < 2.5 50-59歲 < 3.5 60-69歲 < 4.5 70-79歲 < 6.5 |
ng/mL |
檢驗項目 | 名 稱 | 參考值 (Reference value) |
單位 |
---|---|---|---|
T3(RIA) | 三碘甲狀腺素 | 78.0–182.0 | ng/dL |
T4(RIA) | 四碘甲狀腺素 | 4.6-12.4 | μg/dL |
TSH(RIA) | 甲狀腺刺激素 | 0.39-4.2 | μIU/mL |
Free T4(RIA) | 游離甲狀腺素 | 0.89-1.79 | ng/dL |
Free T4(CIA) | 游離四碘甲狀腺素 | 0.7-1.48 | ng/dL |
Thyroglobulin antibody (ATA) | 抗甲腺抗體 | <14.4 | IU/mL |
Anti-TPO | 抗甲狀腺過氧化酶抗體 | <5.61 | IU/mL |
檢驗項目 | 名 稱 | 參考值 (Reference value) |
單位 |
---|---|---|---|
(Iron & TIBC)_Iron | 血清鐵 | 51~209 | μg/dL |
(Iron & TIBC)_TIBC | 血清鐵結合量 | 268~593 | μg/dL |
Calcium, Ca | 鈣 | 2.15~2.58 | mmol/L |
Chloride, Cl | 氯 | 98~107 | mmol/L |
25-OH Vitamin D | 維生素D | Severe deficiency:<10 Mild-moderate deficiency:10-24 Optimal level:25-80 Toxic possible:> 80 | ng/mL |
Ferritin | 鐵蛋白 | 男:21.81~274.66 女:4.63~204.0 |
ng/mL |
Magnesium, Mg | 鎂 | 0.78~1.11 | mmol/L |
Phosphate, P | 磷 | 2.5~5 | mg/dL |
Potassium, K | 鉀 | 3.5~5.1 | mmol/L |
Sodium, Na | 鈉 | 136~145 | mmol/L |